Группа компаний Транзит
de

ГлавнаяУслугиЭкспедиторские услуги › Типоразмеры морских контейнеров

Типоразмеры морских контейнеров

Тип контейнера Внешние размеры контейнеров длина*ширина *высота (мм) Внутренние размеры контейнеров длина*ширина *высота (мм) Объем контейнера (м3) Вес тары (кг) Грузоподъ-емность (кг)
20’DC 6060 2438 2590 5900 2350 2390 33 2330 21700
40’DC 12192 2438 2590 12030 2350 2390 67,5 3800 26700
40’HC 12192 2438 2896 12030 2350 2695 76 4000 26500
45’HC 13742 2438 2896 13582 2350 2695 85,7 4100 28300
20’RC 6058 2438 2591 5513 2284 2269 28,6 2950 21050
40’RC 12192 2438 2591 11638 2282 2252 58,1  4350 27650
40’HR 12192 2438 2895 11658 2282 2557 67,4 4420 26060
20’OT 6058 2438 2591 5898 2352 2329 32,5 2410 21590
40’OT 12192 2438 2591 12032 2352 2348 65,9 4300 26180
20’FR 6058 2438 25918 5650 2030 2073 - 2790 27210
40’FR 12192 2438 2591 11784 2030 1943 - 5400 29600

DC - Dry Container

RC – Reefer Container

OT – Open Top

HC - High Cube

HR – High Reefer

FR – Flat Rack

 
 
© Группа компаний "Транзит" 2005 - 2016
 
214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 105